No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 11 por operario Semana 2025W2

05-01-2025 23:00:00 - 12-01-2025 22:59:59

Kurt: 11  2025W2  BMW1750  0592

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 0592 Sin Error 0 1 100.000000

Kurt: 11  2025W2  Lucid1760  8141

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
57 8141 Sin Error 0 75 67.570000
64 8141 Inclusión de arena 71 10 9.010000
59 8141 Porosidad de gas 5 8 7.210000
62 8141 Rechupes 30 7 6.310000
63 8141 Macho de arena roto (F10) 70 3 2.700000
65 8141 Mal corte de sierra en pieza 75 3 2.700000
58 8141 Mal llenado 1 2 1.800000
60 8141 Grieta 10 2 1.800000
61 8141 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.900000

Kurt: 11  2025W2  Lucid1760  2029

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
52 2029 Sin Error 0 45 73.770000
55 2029 Rechupes 30 11 18.030000
53 2029 Porosidad de gas 5 3 4.920000
54 2029 Golpes o marcas superficiales 13 1 1.640000
56 2029 Inclusión de arena 71 1 1.640000

Kurt: 11  2025W2  Lucid1760  2014

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
44 2014 Sin Error 0 39 65.000000
50 2014 Inclusión de arena 71 6 10.000000
51 2014 Mal corte de sierra en pieza 75 6 10.000000
47 2014 Rechupes 30 4 6.670000
49 2014 Macho de arena roto (F10) 70 2 3.330000
45 2014 Mal llenado 1 1 1.670000
46 2014 Golpes o marcas superficiales 13 1 1.670000
48 2014 Puntos duros 58 1 1.670000

Kurt: 11  2025W2  Lucid1760  1996

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
33 1996 Sin Error 0 36 53.730000
38 1996 Rechupes 30 9 13.430000
42 1996 Mal corte de sierra en pieza 75 8 11.940000
35 1996 Porosidad de gas 5 5 7.460000
34 1996 Mal llenado 1 2 2.990000
40 1996 Macho de arena roto (F10) 70 2 2.990000
36 1996 Grieta 10 1 1.490000
37 1996 Golpes o marcas superficiales 13 1 1.490000
39 1996 Puntos duros 58 1 1.490000
41 1996 Inclusión de arena 71 1 1.490000
43 1996 Inclusión de aire 77 1 1.490000

Kurt: 11  2025W2  Lucid1760  1639

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
26 1639 Sin Error 0 39 62.900000
28 1639 Deformaciones 6 11 17.740000
30 1639 Rechupes 30 4 6.450000
32 1639 Inclusión de arena 71 4 6.450000
27 1639 Porosidad de gas 5 2 3.230000
29 1639 Golpes o marcas superficiales 13 1 1.610000
31 1639 Macho de arena roto (F10) 70 1 1.610000

Kurt: 11  2025W2  Lucid1760  1638

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
18 1638 Sin Error 0 35 62.500000
20 1638 Deformaciones 6 5 8.930000
22 1638 Rechupes 30 5 8.930000
24 1638 Inclusión de arena 71 5 8.930000
19 1638 Porosidad de gas 5 2 3.570000
25 1638 Mal corte de sierra en pieza 75 2 3.570000
21 1638 Golpes o marcas superficiales 13 1 1.790000
23 1638 Macho de arena roto (F10) 70 1 1.790000

Kurt: 11  2025W2  Lucid1760  1630

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
11 1630 Sin Error 0 37 59.680000
16 1630 Inclusión de arena 71 6 9.680000
17 1630 Mal corte de sierra en pieza 75 6 9.680000
13 1630 Porosidad de gas 5 5 8.060000
15 1630 Rechupes 30 4 6.450000
14 1630 Golpes o marcas superficiales 13 3 4.840000
12 1630 Mal llenado 1 1 1.610000

Kurt: 11  2025W2  Lucid1760  1613

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1613 Sin Error 0 131 68.230000
6 1613 Inclusión de arena 71 19 9.900000
1 1613 Porosidad de gas 5 17 8.850000
4 1613 Rechupes 30 13 6.770000
5 1613 Macho de arena roto (F10) 70 3 1.560000
7 1613 Mal corte de sierra en pieza 75 3 1.560000
10 1613 Macho roto (transporte/almacén) 87 2 1.040000
2 1613 Rotura 9 1 0.520000
3 1613 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.520000
8 1613 Inclusión de aire 77 1 0.520000
9 1613 Filtro aire clavado 78 1 0.520000
No description has been provided for this image