No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 11 por operario Semana 2024W43

20-10-2024 23:00:00 - 27-10-2024 22:59:59

Kurt: 11  2024W43  Lucid1760  8194

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
32 8194 Sin Error 0 50 83.330000
34 8194 Grieta 10 5 8.330000
35 8194 Rechupes 30 2 3.330000
36 8194 Inclusión de arena 71 2 3.330000
33 8194 Porosidad de gas 5 1 1.670000

Kurt: 11  2024W43  Lucid1760  2039

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
31 2039 Inclusión de arena 71 1 100.000000

Kurt: 11  2024W43  Lucid1760  2029

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
22 2029 Sin Error 0 63 71.590000
29 2029 Inclusión de arena 71 6 6.820000
28 2029 Rechupes 30 5 5.680000
24 2029 Porosidad de gas 5 3 3.410000
26 2029 Grieta 10 3 3.410000
27 2029 Golpes o marcas superficiales 13 3 3.410000
30 2029 Macho roto (transporte/almacén) 87 3 3.410000
23 2029 Mal llenado 1 1 1.140000
25 2029 Deformaciones 6 1 1.140000

Kurt: 11  2024W43  Lucid1760  1723

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
16 1723 Sin Error 0 135 94.410000
21 1723 Macho roto (transporte/almacén) 87 3 2.100000
20 1723 Inclusión de arena 71 2 1.400000
17 1723 Mal llenado 1 1 0.700000
18 1723 Grieta 10 1 0.700000
19 1723 Macho de arena mal llenado 41 1 0.700000

Kurt: 11  2024W43  Lucid1760  1639

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
7 1639 Sin Error 0 231 82.500000
13 1639 Rechupes 30 12 4.290000
14 1639 Inclusión de arena 71 10 3.570000
11 1639 Grieta 10 9 3.210000
9 1639 Porosidad de gas 5 8 2.860000
12 1639 Golpes o marcas superficiales 13 4 1.430000
8 1639 Mal llenado 1 3 1.070000
15 1639 Macho roto (transporte/almacén) 87 2 0.710000
10 1639 Deformaciones 6 1 0.360000

Kurt: 11  2024W43  Lucid1760  1613

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1613 Sin Error 0 135 82.320000
5 1613 Rechupes 30 15 9.150000
3 1613 Grieta 10 8 4.880000
1 1613 Mal llenado 1 2 1.220000
2 1613 Porosidad de gas 5 2 1.220000
4 1613 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 28 1 0.610000
6 1613 Inclusión de arena 71 1 0.610000
No description has been provided for this image