No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 10 por operario Semana 2024W42

13-10-2024 23:00:00 - 20-10-2024 22:59:59

Kurt: 10  2024W42  BMW1710  1998

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
30 1998 Sin Error 0 272 98.550000
31 1998 Rechupes 30 2 0.720000
32 1998 Inclusión de arena 71 1 0.360000
33 1998 Filtro entrada desplazado 79 1 0.360000

Kurt: 10  2024W42  BMW1710  1997

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
27 1997 Sin Error 0 292 98.650000
28 1997 Porosidad de gas 5 2 0.680000
29 1997 Inclusión de arena 71 2 0.680000

Kurt: 10  2024W42  BMW1710  1973

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
19 1973 Sin Error 0 1088 95.770000
21 1973 Porosidad de gas 5 20 1.760000
26 1973 Filtro entrada desplazado 79 14 1.230000
24 1973 Inclusión de arena 71 4 0.350000
25 1973 Mal corte de sierra en pieza 75 4 0.350000
20 1973 Mal llenado 1 3 0.260000
23 1973 Rechupes 30 2 0.180000
22 1973 Grieta 10 1 0.090000

Kurt: 10  2024W42  BMW1710  1634

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
10 1634 Sin Error 0 1042 91.730000
12 1634 Porosidad de gas 5 53 4.670000
18 1634 Filtro entrada desplazado 79 14 1.230000
11 1634 Mal llenado 1 8 0.700000
13 1634 Golpes o marcas superficiales 13 8 0.700000
16 1634 Mal corte de sierra en pieza 75 5 0.440000
15 1634 Inclusión de arena 71 3 0.260000
14 1634 Rechupes 30 2 0.180000
17 1634 Filtro aire clavado 78 1 0.090000

Kurt: 10  2024W42  BMW1710  1631

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
1 1631 Sin Error 0 1036 96.280000
2 1631 Porosidad de gas 5 28 2.600000
9 1631 Filtro entrada desplazado 79 5 0.460000
8 1631 Mal corte de sierra en pieza 75 2 0.190000
3 1631 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.090000
4 1631 Rechupes 30 1 0.090000
5 1631 Expulsores clavados 46 1 0.090000
6 1631 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.090000
7 1631 Inclusión de arena 71 1 0.090000

Kurt: 10  2024W42  BMW1710  1524

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1524 Sin Error 0 13 100.000000
No description has been provided for this image