No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 1 por operario Semana 2024W41

06-10-2024 23:00:00 - 13-10-2024 22:59:59

Kurt: 1  2024W41  BMW1750  2112

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
27 2112 Sin Error 0 75 92.590000
28 2112 Mal llenado 1 2 2.470000
30 2112 Rechupes 30 2 2.470000
29 2112 Arranque tras parada 3 1 1.230000
31 2112 Inclusión de arena 71 1 1.230000

Kurt: 1  2024W41  BMW1750  2038

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
22 2038 Sin Error 0 83 94.320000
26 2038 Inclusión de arena 71 2 2.270000
23 2038 Porosidad de gas 5 1 1.140000
24 2038 Golpes o marcas superficiales 13 1 1.140000
25 2038 Rechupes 30 1 1.140000

Kurt: 1  2024W41  BMW1750  1998

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
19 1998 Sin Error 0 85 96.590000
20 1998 Arrastres de desmoldeo 15 2 2.270000
21 1998 Inclusión de arena 71 1 1.140000

Kurt: 1  2024W41  BMW1750  1993

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
12 1993 Sin Error 0 159 90.340000
13 1993 Porosidad de gas 5 7 3.980000
14 1993 Golpes o marcas superficiales 13 4 2.270000
15 1993 Dimensiones fuera de tolerancia 14 3 1.700000
16 1993 Rechupes 30 1 0.570000
17 1993 Macho de arena mal llenado 41 1 0.570000
18 1993 Inclusión de arena 71 1 0.570000

Kurt: 1  2024W41  BMW1750  1723

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
8 1723 Sin Error 0 146 94.810000
11 1723 Inclusión de arena 71 6 3.900000
9 1723 Arranque tras parada 3 1 0.650000
10 1723 Rechupes 30 1 0.650000

Kurt: 1  2024W41  BMW1750  1620

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1620 Sin Error 0 311 94.240000
5 1620 Inclusión de arena 71 7 2.120000
2 1620 Porosidad de gas 5 4 1.210000
4 1620 Rechupes 30 4 1.210000
1 1620 Arranque tras parada 3 1 0.300000
3 1620 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.300000
6 1620 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 83 1 0.300000
7 1620 Componente dañado 99 1 0.300000
No description has been provided for this image