No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 13 por operario Semana 2024W38

15-09-2024 23:00:00 - 22-09-2024 22:59:59

Kurt: 13  2024W38  BMW1710  1984

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
26 1984 Sin Error 0 1373 91.530000
27 1984 Porosidad de gas 5 84 5.600000
35 1984 Filtro entrada desplazado 79 17 1.130000
31 1984 Rechupes 30 10 0.670000
29 1984 Golpes o marcas superficiales 13 6 0.400000
28 1984 Grieta 10 3 0.200000
32 1984 Expulsores clavados 46 3 0.200000
34 1984 Mal corte de sierra en pieza 75 2 0.130000
30 1984 Dimensiones fuera de tolerancia 14 1 0.070000
33 1984 Inclusión de arena 71 1 0.070000

Kurt: 13  2024W38  BMW1710  1969

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
14 1969 Sin Error 0 1432 92.510000
16 1969 Porosidad de gas 5 80 5.170000
20 1969 Rechupes 30 11 0.710000
25 1969 Filtro entrada desplazado 79 10 0.650000
19 1969 Dimensiones fuera de tolerancia 14 3 0.190000
21 1969 Expulsores clavados 46 3 0.190000
15 1969 Mal llenado 1 2 0.130000
18 1969 Golpes o marcas superficiales 13 2 0.130000
23 1969 Inclusión de arena 71 2 0.130000
17 1969 Grieta 10 1 0.060000
22 1969 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.060000
24 1969 Filtro aire clavado 78 1 0.060000

Kurt: 13  2024W38  BMW1710  1792

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1792 Sin Error 0 1477 91.630000
2 1792 Porosidad de gas 5 62 3.850000
1 1792 Mal llenado 1 22 1.360000
13 1792 Filtro entrada desplazado 79 11 0.680000
9 1792 Rechupes 30 9 0.560000
12 1792 Mal corte de sierra en pieza 75 9 0.560000
7 1792 Golpes o marcas superficiales 13 7 0.430000
4 1792 Ampollas/burbujas 7 3 0.190000
11 1792 Inclusión de arena 71 3 0.190000
3 1792 Deformaciones 6 2 0.120000
5 1792 Grieta 10 2 0.120000
6 1792 Material pegado 11 2 0.120000
8 1792 Dimensiones fuera de tolerancia 14 2 0.120000
10 1792 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.060000
No description has been provided for this image