No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 3 por operario Semana 2024W36

01-09-2024 23:00:00 - 08-09-2024 22:59:59

Kurt: 3  2024W36  BMW1750  8143

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
32 8143 Sin Error 0 133 93.660000
36 8143 Rechupes 30 4 2.820000
33 8143 Mal llenado 1 2 1.410000
34 8143 Arranque tras parada 3 1 0.700000
35 8143 Porosidad de gas 5 1 0.700000
37 8143 Inclusión de arena 71 1 0.700000

Kurt: 3  2024W36  BMW1750  8121

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
29 8121 Sin Error 0 49 94.230000
30 8121 Porosidad de gas 5 2 3.850000
31 8121 Rechupes 30 1 1.920000

Kurt: 3  2024W36  BMW1750  2112

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
19 2112 Sin Error 0 260 88.440000
26 2112 Inclusión de arena 71 10 3.400000
21 2112 Porosidad de gas 5 6 2.040000
24 2112 Rechupes 30 6 2.040000
27 2112 Filtro aire clavado 78 3 1.020000
20 2112 Arranque tras parada 3 2 0.680000
22 2112 Grieta 10 2 0.680000
28 2112 Filtro entrada desplazado 79 2 0.680000
18 2112 Error no definido (-1) -1 1 0.340000
23 2112 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.340000
25 2112 Macho de arena mal llenado 41 1 0.340000

Kurt: 3  2024W36  BMW1750  1969

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
13 1969 Sin Error 0 96 90.570000
17 1969 Inclusión de arena 71 4 3.770000
14 1969 Mal llenado 1 2 1.890000
15 1969 Porosidad de gas 5 2 1.890000
16 1969 Rechupes 30 2 1.890000

Kurt: 3  2024W36  BMW1750  1633

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
8 1633 Sin Error 0 65 90.280000
9 1633 Arranque tras parada 3 2 2.780000
10 1633 Porosidad de gas 5 2 2.780000
12 1633 Inclusión de arena 71 2 2.780000
11 1633 Rotura 9 1 1.390000

Kurt: 3  2024W36  BMW1750  1620

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1620 Sin Error 0 153 88.440000
3 1620 Porosidad de gas 5 7 4.050000
7 1620 Inclusión de arena 71 6 3.470000
2 1620 Arranque tras parada 3 2 1.160000
6 1620 Rechupes 30 2 1.160000
1 1620 Mal llenado 1 1 0.580000
4 1620 Deformaciones 6 1 0.580000
5 1620 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.580000
No description has been provided for this image