No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 1 por operario Semana 2024W36

01-09-2024 23:00:00 - 08-09-2024 22:59:59

Kurt: 1  2024W36  BMW1750  2032

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
34 2032 Sin Error 0 69 85.190000
35 2032 Golpes o marcas superficiales 13 4 4.940000
38 2032 Mal corte de sierra en pieza 75 3 3.700000
36 2032 Rechupes 30 2 2.470000
37 2032 Inclusión de arena 71 2 2.470000
39 2032 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 83 1 1.230000

Kurt: 1  2024W36  BMW1750  2031

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
24 2031 Sin Error 0 260 85.250000
26 2031 Porosidad de gas 5 14 4.590000
31 2031 Rechupes 30 13 4.260000
25 2031 Mal llenado 1 6 1.970000
28 2031 Golpes o marcas superficiales 13 4 1.310000
32 2031 Inclusión de arena 71 3 0.980000
29 2031 Arrastres de desmoldeo 15 2 0.660000
27 2031 Deformaciones 6 1 0.330000
30 2031 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 28 1 0.330000
33 2031 Macho roto (transporte/almacén) 87 1 0.330000

Kurt: 1  2024W36  BMW1750  1998

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
16 1998 Sin Error 0 260 82.540000
22 1998 Rechupes 30 26 8.250000
17 1998 Mal llenado 1 14 4.440000
19 1998 Porosidad de gas 5 9 2.860000
23 1998 Inclusión de arena 71 3 0.950000
18 1998 Arranque tras parada 3 1 0.320000
20 1998 Grieta 10 1 0.320000
21 1998 Arrastres de desmoldeo 15 1 0.320000

Kurt: 1  2024W36  BMW1750  1997

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
14 1997 Mal llenado 1 2 66.670000
15 1997 Arranque tras parada 3 1 33.330000

Kurt: 1  2024W36  BMW1750  1993

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
7 1993 Sin Error 0 60 83.330000
9 1993 Porosidad de gas 5 3 4.170000
10 1993 Golpes o marcas superficiales 13 3 4.170000
11 1993 Rechupes 30 2 2.780000
12 1993 Inclusión de arena 71 2 2.780000
8 1993 Arranque tras parada 3 1 1.390000
13 1993 Mal corte de sierra en pieza 75 1 1.390000

Kurt: 1  2024W36  BMW1750  1973

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1973 Sin Error 0 332 84.480000
3 1973 Rechupes 30 29 7.380000
2 1973 Porosidad de gas 5 13 3.310000
1 1973 Mal llenado 1 10 2.540000
5 1973 Inclusión de arena 71 7 1.780000
4 1973 Expulsores clavados 46 1 0.250000
6 1973 Macho roto (transporte/almacén) 87 1 0.250000
No description has been provided for this image