No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 4 por operario Semana 2024W25

16-06-2024 23:00:00 - 23-06-2024 22:59:59

Kurt: 4  2024W25  BMW1750  2038

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
35 2038 Sin Error 0 75 90.360000
38 2038 Inclusión de arena 71 5 6.020000
36 2038 Porosidad de gas 5 2 2.410000
37 2038 Rechupes 30 1 1.200000

Kurt: 4  2024W25  BMW1750  2014

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
32 2014 Sin Error 0 71 94.670000
33 2014 Rechupes 30 2 2.670000
34 2014 Inclusión de arena 71 2 2.670000

Kurt: 4  2024W25  BMW1750  1995

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
27 1995 Sin Error 0 67 93.060000
31 1995 Inclusión de arena 71 2 2.780000
28 1995 Mal llenado 1 1 1.390000
29 1995 Porosidad de gas 5 1 1.390000
30 1995 Rechupes 30 1 1.390000

Kurt: 4  2024W25  BMW1750  1726

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
18 1726 Sin Error 0 293 95.130000
20 1726 Porosidad de gas 5 4 1.300000
26 1726 Inclusión de arena 71 4 1.300000
22 1726 Golpes o marcas superficiales 13 2 0.650000
19 1726 Mal llenado 1 1 0.320000
21 1726 Rotura 9 1 0.320000
23 1726 Arrastres de desmoldeo 15 1 0.320000
24 1726 Rechupes 30 1 0.320000
25 1726 Parada por mitad de ciclo 53 1 0.320000

Kurt: 4  2024W25  BMW1750  1669

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
17 1669 Sin Error 0 1 100.000000

Kurt: 4  2024W25  BMW1750  1633

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
10 1633 Sin Error 0 324 96.720000
11 1633 Porosidad de gas 5 5 1.490000
15 1633 Rechupes 30 2 0.600000
12 1633 Deformaciones 6 1 0.300000
13 1633 Grieta 10 1 0.300000
14 1633 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.300000
16 1633 Inclusión de arena 71 1 0.300000

Kurt: 4  2024W25  BMW1750  1620

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1620 Sin Error 0 330 92.440000
2 1620 Porosidad de gas 5 8 2.240000
7 1620 Inclusión de arena 71 8 2.240000
5 1620 Rechupes 30 5 1.400000
1 1620 Mal llenado 1 1 0.280000
3 1620 Deformaciones 6 1 0.280000
4 1620 Arrastres de desmoldeo 15 1 0.280000
6 1620 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.280000
8 1620 Filtro entrada desplazado 79 1 0.280000
9 1620 Componente dañado 99 1 0.280000
No description has been provided for this image