No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 4 por operario Semana 2024W23

02-06-2024 23:00:00 - 09-06-2024 22:59:59

Kurt: 4  2024W23  BMW1750  2031

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
33 2031 Sin Error 0 84 96.550000
34 2031 Mal llenado 1 1 1.150000
35 2031 Porosidad de gas 5 1 1.150000
36 2031 Rechupes 30 1 1.150000

Kurt: 4  2024W23  BMW1750  1973

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
28 1973 Sin Error 0 70 92.110000
30 1973 Rechupes 30 3 3.950000
29 1973 Porosidad de gas 5 1 1.320000
31 1973 Pieza mal prensada 37 1 1.320000
32 1973 Inclusión de arena 71 1 1.320000

Kurt: 4  2024W23  BMW1750  1726

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
18 1726 Sin Error 0 408 92.730000
20 1726 Porosidad de gas 5 8 1.820000
19 1726 Mal llenado 1 6 1.360000
23 1726 Rechupes 30 4 0.910000
25 1726 Inclusión de arena 71 4 0.910000
21 1726 Grieta 10 3 0.680000
22 1726 Golpes o marcas superficiales 13 3 0.680000
27 1726 Tratamiento térmico incorrecto 76 2 0.450000
24 1726 Parada por mitad de ciclo 53 1 0.230000
26 1726 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.230000

Kurt: 4  2024W23  BMW1750  1633

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
9 1633 Sin Error 0 315 92.380000
10 1633 Porosidad de gas 5 12 3.520000
16 1633 Inclusión de arena 71 6 1.760000
13 1633 Rechupes 30 2 0.590000
17 1633 Tratamiento térmico incorrecto 76 2 0.590000
11 1633 Deformaciones 6 1 0.290000
12 1633 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.290000
14 1633 Macho de arena mal llenado 41 1 0.290000
15 1633 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.290000

Kurt: 4  2024W23  BMW1750  1620

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1620 Sin Error 0 271 93.130000
3 1620 Porosidad de gas 5 7 2.410000
6 1620 Inclusión de arena 71 6 2.060000
2 1620 Arranque tras parada 3 2 0.690000
1 1620 Mal llenado 1 1 0.340000
4 1620 Grieta 10 1 0.340000
5 1620 Rechupes 30 1 0.340000
7 1620 Tratamiento térmico incorrecto 76 1 0.340000
8 1620 Filtro entrada desplazado 79 1 0.340000
No description has been provided for this image