No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 11 por operario Semana 2024W22

26-05-2024 23:00:00 - 02-06-2024 22:59:59

Kurt: 11  2024W22  BMW1750  1793

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1793 Sin Error 0 31 77.500000
1 1793 Porosidad de gas 5 4 10.000000
3 1793 Golpes o marcas superficiales 13 2 5.000000
4 1793 Rechupes 30 2 5.000000
2 1793 Pieza mal rebarbada 12 1 2.500000

Kurt: 11  2024W22  Lucid1760  2067

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
41 2067 Sin Error 0 44 81.480000
42 2067 Mal llenado 1 4 7.410000
43 2067 Porosidad de gas 5 2 3.700000
46 2067 Inclusión de arena 71 2 3.700000
44 2067 Grieta 10 1 1.850000
45 2067 Golpes o marcas superficiales 13 1 1.850000

Kurt: 11  2024W22  Lucid1760  1996

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
32 1996 Sin Error 0 99 83.190000
39 1996 Inclusión de arena 71 8 6.720000
34 1996 Porosidad de gas 5 4 3.360000
35 1996 Grieta 10 2 1.680000
37 1996 Rechupes 30 2 1.680000
33 1996 Mal llenado 1 1 0.840000
36 1996 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.840000
38 1996 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.840000
40 1996 Inclusión de aire 77 1 0.840000

Kurt: 11  2024W22  Lucid1760  1969

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
28 1969 Sin Error 0 47 77.050000
31 1969 Inclusión de arena 71 8 13.110000
30 1969 Golpes o marcas superficiales 13 4 6.560000
29 1969 Pieza mal rebarbada 12 2 3.280000

Kurt: 11  2024W22  Lucid1760  1723

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
20 1723 Sin Error 0 135 81.330000
27 1723 Inclusión de arena 71 10 6.020000
24 1723 Grieta 10 7 4.220000
21 1723 Mal llenado 1 4 2.410000
22 1723 Porosidad de gas 5 4 2.410000
26 1723 Rechupes 30 4 2.410000
23 1723 Deformaciones 6 1 0.600000
25 1723 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.600000

Kurt: 11  2024W22  Lucid1760  1639

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
10 1639 Sin Error 0 101 74.810000
12 1639 Porosidad de gas 5 7 5.190000
11 1639 Mal llenado 1 6 4.440000
19 1639 Inclusión de arena 71 6 4.440000
14 1639 Grieta 10 4 2.960000
17 1639 Rechupes 30 4 2.960000
13 1639 Deformaciones 6 3 2.220000
16 1639 Golpes o marcas superficiales 13 2 1.480000
15 1639 Pieza mal rebarbada 12 1 0.740000
18 1639 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.740000

Kurt: 11  2024W22  Lucid1760  1620

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
9 1620 Grieta 10 1 100.000000

Kurt: 11  2024W22  Lucid1760  1613

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
1 1613 Sin Error 0 156 81.250000
8 1613 Inclusión de arena 71 18 9.380000
3 1613 Porosidad de gas 5 6 3.120000
5 1613 Grieta 10 5 2.600000
2 1613 Mal llenado 1 4 2.080000
4 1613 Deformaciones 6 1 0.520000
6 1613 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 22 1 0.520000
7 1613 Rechupes 30 1 0.520000

Kurt: 11  2024W22  Lucid1760  1524

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1524 Sin Error 0 21 100.000000
No description has been provided for this image