No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 11 por operario Semana 2024W20

12-05-2024 23:00:00 - 19-05-2024 22:59:59

Kurt: 11  2024W20  BMW1750  1497

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1497 Sin Error 0 7 87.500000
1 1497 Dimensiones fuera de tolerancia 14 1 12.500000

Kurt: 11  2024W20  Lucid1760  2014

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
47 2014 Sin Error 0 70 61.950000
49 2014 Grieta 10 29 25.660000
54 2014 Inclusión de arena 71 5 4.420000
48 2014 Porosidad de gas 5 3 2.650000
50 2014 Exceso de película 23 1 0.880000
51 2014 Rechupes 30 1 0.880000
52 2014 Mecanizado desplazado 33 1 0.880000
53 2014 Puntos duros 58 1 0.880000
55 2014 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.880000
56 2014 Inclusión de aire 77 1 0.880000

Kurt: 11  2024W20  Lucid1760  1996

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
40 1996 Sin Error 0 96 75.590000
42 1996 Grieta 10 22 17.320000
41 1996 Porosidad de gas 5 4 3.150000
46 1996 Inclusión de arena 71 2 1.570000
43 1996 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.790000
44 1996 Rechupes 30 1 0.790000
45 1996 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.790000

Kurt: 11  2024W20  Lucid1760  1969

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
27 1969 Sin Error 0 97 72.930000
32 1969 Grieta 10 9 6.770000
28 1969 Mal llenado 1 6 4.510000
38 1969 Inclusión de arena 71 6 4.510000
29 1969 Porosidad de gas 5 4 3.010000
39 1969 Mal corte de sierra en pieza 75 3 2.260000
31 1969 Rotura 9 2 1.500000
30 1969 Deformaciones 6 1 0.750000
33 1969 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.750000
34 1969 Dimensiones fuera de tolerancia 14 1 0.750000
35 1969 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 22 1 0.750000
36 1969 Rechupes 30 1 0.750000
37 1969 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.750000

Kurt: 11  2024W20  Lucid1760  1723

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
20 1723 Sin Error 0 54 72.970000
23 1723 Grieta 10 12 16.220000
22 1723 Porosidad de gas 5 3 4.050000
26 1723 Rechupes 30 2 2.700000
21 1723 Mal llenado 1 1 1.350000
24 1723 Golpes o marcas superficiales 13 1 1.350000
25 1723 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 22 1 1.350000

Kurt: 11  2024W20  Lucid1760  1639

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
10 1639 Sin Error 0 109 82.580000
18 1639 Inclusión de arena 71 9 6.820000
12 1639 Deformaciones 6 5 3.790000
11 1639 Mal llenado 1 2 1.520000
14 1639 Golpes o marcas superficiales 13 2 1.520000
13 1639 Grieta 10 1 0.760000
15 1639 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 22 1 0.760000
16 1639 Puntos duros 58 1 0.760000
17 1639 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.760000
19 1639 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.760000

Kurt: 11  2024W20  Lucid1760  1619

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
9 1619 Sin Error 0 1 100.000000

Kurt: 11  2024W20  Lucid1760  1613

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1613 Sin Error 0 108 85.040000
4 1613 Grieta 10 4 3.150000
7 1613 Inclusión de arena 71 4 3.150000
1 1613 Mal llenado 1 2 1.570000
2 1613 Porosidad de gas 5 2 1.570000
3 1613 Deformaciones 6 2 1.570000
5 1613 Golpes o marcas superficiales 13 2 1.570000
8 1613 Mal corte de sierra en pieza 75 2 1.570000
6 1613 Mecanizado desplazado 33 1 0.790000
No description has been provided for this image