No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 4 por operario Semana 2024W15

07-04-2024 23:00:00 - 14-04-2024 22:59:59

Kurt: 4  2024W15  BMW1750  2016

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
36 2016 Sin Error 0 69 86.250000
37 2016 Porosidad de gas 5 5 6.250000
38 2016 Rechupes 30 3 3.750000
39 2016 Inclusión de arena 71 2 2.500000
40 2016 Mal corte de sierra en pieza 75 1 1.250000

Kurt: 4  2024W15  BMW1750  1726

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
28 1726 Sin Error 0 235 83.040000
31 1726 Porosidad de gas 5 26 9.190000
33 1726 Rechupes 30 11 3.890000
29 1726 Mal llenado 1 4 1.410000
35 1726 Inclusión de arena 71 4 1.410000
30 1726 Arranque tras parada 3 1 0.350000
32 1726 Ampollas/burbujas 7 1 0.350000
34 1726 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.350000

Kurt: 4  2024W15  BMW1750  1723

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
27 1723 Mal llenado 1 1 100.000000

Kurt: 4  2024W15  BMW1750  1633

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
17 1633 Sin Error 0 194 76.980000
19 1633 Porosidad de gas 5 25 9.920000
23 1633 Rechupes 30 15 5.950000
18 1633 Mal llenado 1 5 1.980000
24 1633 Macho de arena roto (F10) 70 5 1.980000
22 1633 Golpes o marcas superficiales 13 2 0.790000
25 1633 Inclusión de arena 71 2 0.790000
16 1633 Error no definido (-1) -1 1 0.400000
20 1633 Grieta 10 1 0.400000
21 1633 Pieza mal rebarbada 12 1 0.400000
26 1633 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.400000

Kurt: 4  2024W15  BMW1750  1631

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
10 1631 Sin Error 0 135 92.470000
14 1631 Rechupes 30 4 2.740000
12 1631 Porosidad de gas 5 3 2.050000
11 1631 Mal llenado 1 2 1.370000
13 1631 Grieta 10 1 0.680000
15 1631 Inclusión de arena 71 1 0.680000

Kurt: 4  2024W15  BMW1750  1613

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1613 Sin Error 0 300 87.460000
2 1613 Porosidad de gas 5 22 6.410000
1 1613 Mal llenado 1 6 1.750000
6 1613 Rechupes 30 6 1.750000
3 1613 Rotura 9 2 0.580000
5 1613 Golpes o marcas superficiales 13 2 0.580000
7 1613 Macho de arena roto (F10) 70 2 0.580000
4 1613 Pieza mal rebarbada 12 1 0.290000
8 1613 Inclusión de arena 71 1 0.290000
9 1613 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.290000
No description has been provided for this image