No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 10 por operario Semana 2024W14

31-03-2024 23:00:00 - 07-04-2024 22:59:59

Kurt: 10  2024W14  BMW1710  1993

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
33 1993 Sin Error 0 366 89.710000
34 1993 Porosidad de gas 5 34 8.330000
37 1993 Filtro entrada desplazado 79 5 1.230000
35 1993 Rechupes 30 2 0.490000
36 1993 Inclusión de arena 71 1 0.250000

Kurt: 10  2024W14  BMW1710  1984

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
23 1984 Sin Error 0 1905 95.060000
26 1984 Porosidad de gas 5 43 2.150000
32 1984 Filtro entrada desplazado 79 29 1.450000
24 1984 Mal llenado 1 12 0.600000
30 1984 Inclusión de arena 71 5 0.250000
25 1984 Arranque tras parada 3 4 0.200000
28 1984 Golpes o marcas superficiales 13 3 0.150000
27 1984 Grieta 10 1 0.050000
29 1984 Rechupes 30 1 0.050000
31 1984 Inclusión de aire 77 1 0.050000

Kurt: 10  2024W14  BMW1710  1969

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
14 1969 Sin Error 0 1146 95.100000
22 1969 Filtro entrada desplazado 79 23 1.910000
16 1969 Porosidad de gas 5 15 1.240000
15 1969 Mal llenado 1 11 0.910000
18 1969 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 28 3 0.250000
20 1969 Macho de arena roto (F10) 70 3 0.250000
17 1969 Grieta 10 2 0.170000
19 1969 Rechupes 30 1 0.080000
21 1969 Inclusión de arena 71 1 0.080000

Kurt: 10  2024W14  BMW1710  1939

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
13 1939 Sin Error 0 4 100.000000

Kurt: 10  2024W14  BMW1710  1792

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
4 1792 Sin Error 0 1961 95.750000
6 1792 Porosidad de gas 5 40 1.950000
12 1792 Filtro entrada desplazado 79 19 0.930000
5 1792 Mal llenado 1 15 0.730000
9 1792 Rechupes 30 4 0.200000
8 1792 Golpes o marcas superficiales 13 3 0.150000
11 1792 Inclusión de arena 71 3 0.150000
7 1792 Grieta 10 2 0.100000
10 1792 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.050000

Kurt: 10  2024W14  BMW1710  1620

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1620 Sin Error 0 373 96.130000
1 1620 Porosidad de gas 5 8 2.060000
3 1620 Filtro entrada desplazado 79 6 1.550000
2 1620 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.260000
No description has been provided for this image