No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 9 por operario Semana 2024W13

24-03-2024 23:00:00 - 31-03-2024 22:59:59

Kurt: 9  2024W13  BMW1710  1997

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
21 1997 Sin Error 0 271 92.810000
23 1997 Porosidad de gas 5 10 3.420000
28 1997 Filtro entrada desplazado 79 5 1.710000
24 1997 Golpes o marcas superficiales 13 2 0.680000
22 1997 Mal llenado 1 1 0.340000
25 1997 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.340000
26 1997 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.340000
27 1997 Filtro aire clavado 78 1 0.340000

Kurt: 9  2024W13  BMW1710  1793

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
17 1793 Sin Error 0 38 90.480000
18 1793 Porosidad de gas 5 2 4.760000
19 1793 Golpes o marcas superficiales 13 1 2.380000
20 1793 Rechupes 30 1 2.380000

Kurt: 9  2024W13  BMW1710  1634

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
13 1634 Sin Error 0 536 93.710000
16 1634 Filtro entrada desplazado 79 22 3.850000
14 1634 Porosidad de gas 5 13 2.270000
15 1634 Inclusión de arena 71 1 0.170000

Kurt: 9  2024W13  BMW1710  1631

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
7 1631 Sin Error 0 514 89.860000
9 1631 Porosidad de gas 5 38 6.640000
12 1631 Filtro entrada desplazado 79 13 2.270000
10 1631 Macho de arena roto (F10) 70 5 0.870000
8 1631 Mal llenado 1 1 0.170000
11 1631 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.170000

Kurt: 9  2024W13  BMW1710  1613

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1613 Sin Error 0 281 94.930000
1 1613 Porosidad de gas 5 6 2.030000
6 1613 Filtro entrada desplazado 79 5 1.690000
2 1613 Rechupes 30 1 0.340000
3 1613 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.340000
4 1613 Inclusión de arena 71 1 0.340000
5 1613 Filtro aire clavado 78 1 0.340000
No description has been provided for this image