No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 10 por operario Semana 2024W12

17-03-2024 23:00:00 - 24-03-2024 22:59:59

Kurt: 10  2024W12  BMW1710  2039

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
34 2039 Sin Error 0 655 93.300000
41 2039 Filtro entrada desplazado 79 16 2.280000
36 2039 Porosidad de gas 5 13 1.850000
40 2039 Inclusión de arena 71 6 0.850000
35 2039 Mal llenado 1 5 0.710000
39 2039 Macho de arena roto (F10) 70 5 0.710000
37 2039 Grieta 10 1 0.140000
38 2039 Rechupes 30 1 0.140000

Kurt: 10  2024W12  BMW1710  2038

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
26 2038 Sin Error 0 1121 93.730000
28 2038 Porosidad de gas 5 32 2.680000
27 2038 Mal llenado 1 23 1.920000
33 2038 Filtro entrada desplazado 79 13 1.090000
30 2038 Golpes o marcas superficiales 13 3 0.250000
32 2038 Inclusión de arena 71 2 0.170000
29 2038 Grieta 10 1 0.080000
31 2038 Rechupes 30 1 0.080000

Kurt: 10  2024W12  BMW1710  1984

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
16 1984 Sin Error 0 1137 96.030000
18 1984 Porosidad de gas 5 14 1.180000
17 1984 Mal llenado 1 13 1.100000
25 1984 Filtro entrada desplazado 79 12 1.010000
19 1984 Grieta 10 3 0.250000
20 1984 Material pegado 11 1 0.080000
21 1984 Rechupes 30 1 0.080000
22 1984 Expulsores clavados 46 1 0.080000
23 1984 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.080000
24 1984 Filtro aire clavado 78 1 0.080000

Kurt: 10  2024W12  BMW1710  1969

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
8 1969 Sin Error 0 1513 92.590000
10 1969 Porosidad de gas 5 50 3.060000
15 1969 Filtro entrada desplazado 79 36 2.200000
9 1969 Mal llenado 1 22 1.350000
12 1969 Rechupes 30 5 0.310000
14 1969 Inclusión de arena 71 5 0.310000
11 1969 Golpes o marcas superficiales 13 2 0.120000
13 1969 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.060000

Kurt: 10  2024W12  BMW1710  1792

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1792 Sin Error 0 684 94.740000
2 1792 Porosidad de gas 5 13 1.800000
7 1792 Filtro entrada desplazado 79 12 1.660000
6 1792 Inclusión de arena 71 5 0.690000
1 1792 Mal llenado 1 3 0.420000
4 1792 Golpes o marcas superficiales 13 3 0.420000
3 1792 Grieta 10 1 0.140000
5 1792 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 28 1 0.140000
No description has been provided for this image