No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 4 por operario Semana 2024W10

03-03-2024 23:00:00 - 10-03-2024 22:59:59

Kurt: 4  2024W10  BMW1750  2032

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
42 2032 Sin Error 0 5 83.330000
43 2032 Deformaciones 6 1 16.670000

Kurt: 4  2024W10  BMW1750  2016

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
35 2016 Sin Error 0 83 89.250000
38 2016 Porosidad de gas 5 3 3.230000
36 2016 Mal llenado 1 2 2.150000
41 2016 Golpes o marcas superficiales 13 2 2.150000
37 2016 Arranque tras parada 3 1 1.080000
39 2016 Deformaciones 6 1 1.080000
40 2016 Grieta 10 1 1.080000

Kurt: 4  2024W10  BMW1750  1726

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
25 1726 Sin Error 0 241 91.630000
32 1726 Inclusión de arena 71 4 1.520000
33 1726 Mal corte de sierra en pieza 75 4 1.520000
27 1726 Porosidad de gas 5 3 1.140000
31 1726 Mecanizado desplazado 33 3 1.140000
26 1726 Mal llenado 1 2 0.760000
28 1726 Grieta 10 2 0.760000
34 1726 Filtro entrada desplazado 79 2 0.760000
29 1726 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.380000
30 1726 Rechupes 30 1 0.380000

Kurt: 4  2024W10  BMW1750  1723

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
15 1723 Sin Error 0 209 84.620000
20 1723 Golpes o marcas superficiales 13 9 3.640000
17 1723 Porosidad de gas 5 7 2.830000
18 1723 Deformaciones 6 7 2.830000
19 1723 Grieta 10 5 2.020000
22 1723 Inclusión de arena 71 4 1.620000
21 1723 Rechupes 30 2 0.810000
23 1723 Mal corte de sierra en pieza 75 2 0.810000
16 1723 Mal llenado 1 1 0.400000
24 1723 Prueba de producción (scrap) 80 1 0.400000

Kurt: 4  2024W10  BMW1750  1620

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
9 1620 Sin Error 0 41 87.230000
11 1620 Porosidad de gas 5 2 4.260000
10 1620 Mal llenado 1 1 2.130000
12 1620 Deformaciones 6 1 2.130000
13 1620 Golpes o marcas superficiales 13 1 2.130000
14 1620 Rechupes 30 1 2.130000

Kurt: 4  2024W10  BMW1750  1613

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1613 Sin Error 0 329 95.920000
1 1613 Porosidad de gas 5 3 0.870000
3 1613 Grieta 10 3 0.870000
4 1613 Golpes o marcas superficiales 13 3 0.870000
2 1613 Deformaciones 6 1 0.290000
5 1613 Rechupes 30 1 0.290000
6 1613 Mecanizado desplazado 33 1 0.290000
7 1613 Inclusión de arena 71 1 0.290000
8 1613 Filtro entrada desplazado 79 1 0.290000
No description has been provided for this image