No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 8 por operario Semana 2024W9

25-02-2024 23:00:00 - 03-03-2024 22:59:59

Kurt: 8  2024W9  BMW1710  2031

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
23 2031 Sin Error 0 853 94.990000
25 2031 Porosidad de gas 5 33 3.670000
28 2031 Filtro entrada desplazado 79 9 1.000000
24 2031 Mal llenado 1 1 0.110000
26 2031 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.110000
27 2031 Expulsores clavados 46 1 0.110000

Kurt: 8  2024W9  BMW1710  1994

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
20 1994 Sin Error 0 275 94.180000
21 1994 Porosidad de gas 5 12 4.110000
22 1994 Filtro entrada desplazado 79 5 1.710000

Kurt: 8  2024W9  BMW1710  1723

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
15 1723 Sin Error 0 167 80.290000
16 1723 Porosidad de gas 5 30 14.420000
19 1723 Filtro entrada desplazado 79 9 4.330000
17 1723 Expulsores clavados 46 1 0.480000
18 1723 Inclusión de arena 71 1 0.480000

Kurt: 8  2024W9  BMW1710  1669

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
14 1669 Sin Error 0 1 100.000000

Kurt: 8  2024W9  BMW1710  1639

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
7 1639 Sin Error 0 1325 91.320000
8 1639 Porosidad de gas 5 108 7.440000
13 1639 Filtro entrada desplazado 79 8 0.550000
9 1639 Golpes o marcas superficiales 13 4 0.280000
11 1639 Inclusión de arena 71 4 0.280000
10 1639 Rechupes 30 1 0.070000
12 1639 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.070000

Kurt: 8  2024W9  BMW1710  1620

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1620 Sin Error 0 657 92.670000
2 1620 Porosidad de gas 5 39 5.500000
6 1620 Filtro entrada desplazado 79 7 0.990000
4 1620 Rechupes 30 2 0.280000
5 1620 Inclusión de arena 71 2 0.280000
1 1620 Mal llenado 1 1 0.140000
3 1620 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.140000
No description has been provided for this image