No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 1 por operario Semana 2024W9

25-02-2024 23:00:00 - 03-03-2024 22:59:59

Kurt: 1  2024W9  BMW1750  8130

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
32 8130 Sin Error 0 209 94.570000
34 8130 Porosidad de gas 5 5 2.260000
33 8130 Mal llenado 1 1 0.450000
35 8130 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.450000
36 8130 Rechupes 30 1 0.450000
37 8130 Expulsores clavados 46 1 0.450000
38 8130 Inclusión de arena 71 1 0.450000
39 8130 Filtro aire clavado 78 1 0.450000
40 8130 Filtro entrada desplazado 79 1 0.450000

Kurt: 1  2024W9  BMW1750  2029

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
23 2029 Sin Error 0 325 92.590000
31 2029 Inclusión de arena 71 8 2.280000
25 2029 Porosidad de gas 5 6 1.710000
29 2029 Expulsores clavados 46 6 1.710000
26 2029 Grieta 10 2 0.570000
24 2029 Mal llenado 1 1 0.280000
27 2029 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.280000
28 2029 Rechupes 30 1 0.280000
30 2029 Parada por mitad de ciclo 53 1 0.280000

Kurt: 1  2024W9  BMW1750  2014

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
19 2014 Sin Error 0 85 94.440000
20 2014 Porosidad de gas 5 3 3.330000
21 2014 Rechupes 30 1 1.110000
22 2014 Inclusión de arena 71 1 1.110000

Kurt: 1  2024W9  BMW1750  1998

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
13 1998 Sin Error 0 245 94.960000
15 1998 Porosidad de gas 5 8 3.100000
18 1998 Inclusión de arena 71 2 0.780000
14 1998 Mal llenado 1 1 0.390000
16 1998 Grieta 10 1 0.390000
17 1998 Rechupes 30 1 0.390000

Kurt: 1  2024W9  BMW1750  1631

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
5 1631 Sin Error 0 349 96.940000
8 1631 Grieta 10 3 0.830000
7 1631 Porosidad de gas 5 2 0.560000
11 1631 Expulsores clavados 46 2 0.560000
6 1631 Mal llenado 1 1 0.280000
9 1631 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.280000
10 1631 Rechupes 30 1 0.280000
12 1631 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.280000

Kurt: 1  2024W9  BMW1750  1613

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1613 Sin Error 0 86 93.480000
4 1613 Inclusión de arena 71 3 3.260000
1 1613 Porosidad de gas 5 1 1.090000
2 1613 Golpes o marcas superficiales 13 1 1.090000
3 1613 Macho de arena roto (F10) 70 1 1.090000
No description has been provided for this image