No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 4 por operario Semana 2024W4

21-01-2024 23:00:00 - 28-01-2024 22:59:59

Kurt: 4  2024W4  BMW1750  2031

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
24 2031 Sin Error 0 229 89.450000
26 2031 Porosidad de gas 5 11 4.300000
28 2031 Grieta 10 7 2.730000
27 2031 Deformaciones 6 5 1.950000
25 2031 Mal llenado 1 2 0.780000
29 2031 Pieza mal rebarbada 12 1 0.390000
30 2031 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.390000

Kurt: 4  2024W4  BMW1750  2014

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
18 2014 Sin Error 0 145 88.960000
20 2014 Porosidad de gas 5 13 7.980000
21 2014 Grieta 10 2 1.230000
19 2014 Mal llenado 1 1 0.610000
22 2014 Rechupes 30 1 0.610000
23 2014 Inclusión de arena 71 1 0.610000

Kurt: 4  2024W4  BMW1750  1995

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
12 1995 Sin Error 0 314 93.450000
13 1995 Porosidad de gas 5 14 4.170000
17 1995 Inclusión de arena 71 3 0.890000
14 1995 Grieta 10 2 0.600000
15 1995 Rechupes 30 2 0.600000
16 1995 Macho de arena mal llenado 41 1 0.300000

Kurt: 4  2024W4  BMW1750  1726

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
5 1726 Sin Error 0 235 94.000000
7 1726 Porosidad de gas 5 7 2.800000
6 1726 Mal llenado 1 3 1.200000
10 1726 Macho de arena roto (F10) 70 2 0.800000
8 1726 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 22 1 0.400000
9 1726 Rechupes 30 1 0.400000
11 1726 Inclusión de arena 71 1 0.400000

Kurt: 4  2024W4  BMW1750  1613

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1613 Sin Error 0 76 93.830000
2 1613 Porosidad de gas 5 2 2.470000
1 1613 Mal llenado 1 1 1.230000
3 1613 Grieta 10 1 1.230000
4 1613 Inclusión de arena 71 1 1.230000
No description has been provided for this image