No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 10 por operario Semana 2024W4

21-01-2024 23:00:00 - 28-01-2024 22:59:59

Kurt: 10  2024W4  BMW1710  2039

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
25 2039 Sin Error 0 1105 94.200000
27 2039 Porosidad de gas 5 31 2.640000
33 2039 Filtro entrada desplazado 79 17 1.450000
31 2039 Rechupes 30 9 0.770000
26 2039 Mal llenado 1 3 0.260000
29 2039 Golpes o marcas superficiales 13 3 0.260000
28 2039 Grieta 10 2 0.170000
32 2039 Inclusión de arena 71 2 0.170000
30 2039 Exceso de película 23 1 0.090000

Kurt: 10  2024W4  BMW1710  1984

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
20 1984 Sin Error 0 365 94.070000
22 1984 Porosidad de gas 5 13 3.350000
21 1984 Mal llenado 1 8 2.060000
23 1984 Rechupes 30 1 0.260000
24 1984 Expulsores clavados 46 1 0.260000

Kurt: 10  2024W4  BMW1710  1969

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
10 1969 Sin Error 0 1402 94.160000
13 1969 Porosidad de gas 5 34 2.280000
19 1969 Filtro entrada desplazado 79 18 1.210000
11 1969 Mal llenado 1 11 0.740000
17 1969 Rechupes 30 10 0.670000
15 1969 Golpes o marcas superficiales 13 5 0.340000
12 1969 Arranque tras parada 3 4 0.270000
14 1969 Grieta 10 2 0.130000
16 1969 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 28 2 0.130000
18 1969 Inclusión de arena 71 1 0.070000

Kurt: 10  2024W4  BMW1710  1792

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1792 Sin Error 0 1477 95.660000
2 1792 Porosidad de gas 5 36 2.330000
9 1792 Filtro entrada desplazado 79 12 0.780000
1 1792 Mal llenado 1 8 0.520000
6 1792 Rechupes 30 3 0.190000
4 1792 Golpes o marcas superficiales 13 2 0.130000
7 1792 Macho de arena roto (F10) 70 2 0.130000
8 1792 Inclusión de arena 71 2 0.130000
3 1792 Grieta 10 1 0.060000
5 1792 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 28 1 0.060000
No description has been provided for this image