No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 1 por operario Semana 2024W3

14-01-2024 23:00:00 - 21-01-2024 22:59:59

Kurt: 1  2024W3  BMW1750  2032

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
37 2032 Sin Error 0 1 100.000000

Kurt: 1  2024W3  BMW1750  2016

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
32 2016 Sin Error 0 84 94.380000
34 2016 Porosidad de gas 5 2 2.250000
33 2016 Mal llenado 1 1 1.120000
35 2016 Mecanizado desplazado 33 1 1.120000
36 2016 Inclusión de arena 71 1 1.120000

Kurt: 1  2024W3  BMW1750  1998

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
20 1998 Sin Error 0 346 91.780000
23 1998 Porosidad de gas 5 11 2.920000
27 1998 Inclusión de arena 71 6 1.590000
21 1998 Mal llenado 1 3 0.800000
26 1998 Rechupes 30 3 0.800000
24 1998 Grieta 10 2 0.530000
22 1998 Arranque tras parada 3 1 0.270000
25 1998 Golpes o marcas superficiales 13 1 0.270000
28 1998 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.270000
29 1998 Inclusión de aire 77 1 0.270000
30 1998 Filtro entrada desplazado 79 1 0.270000
31 1998 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 83 1 0.270000

Kurt: 1  2024W3  BMW1750  1997

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
14 1997 Sin Error 0 160 89.890000
18 1997 Inclusión de arena 71 10 5.620000
16 1997 Porosidad de gas 5 4 2.250000
15 1997 Mal llenado 1 2 1.120000
17 1997 Macho de arena roto (F10) 70 1 0.560000
19 1997 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 83 1 0.560000

Kurt: 1  2024W3  BMW1750  1984

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
7 1984 Sin Error 0 154 90.590000
9 1984 Porosidad de gas 5 5 2.940000
11 1984 Inclusión de arena 71 5 2.940000
10 1984 Macho de arena roto (F10) 70 2 1.180000
13 1984 Filtro entrada desplazado 79 2 1.180000
8 1984 Mal llenado 1 1 0.590000
12 1984 Mal corte de sierra en pieza 75 1 0.590000

Kurt: 1  2024W3  BMW1750  1631

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1631 Sin Error 0 228 92.310000
2 1631 Porosidad de gas 5 12 4.860000
5 1631 Inclusión de arena 71 2 0.810000
6 1631 Filtro entrada desplazado 79 2 0.810000
1 1631 Mal llenado 1 1 0.400000
3 1631 Grieta 10 1 0.400000
4 1631 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 22 1 0.400000
No description has been provided for this image