No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 2 por operario Semana 2024W2

07-01-2024 23:00:00 - 14-01-2024 22:59:59

Kurt: 2  2024W2  BMW1750  2032

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
25 2032 Sin Error 0 406 94.640000
26 2032 Porosidad de gas 5 12 2.800000
27 2032 Golpes o marcas superficiales 13 3 0.700000
28 2032 Rechupes 30 2 0.470000
32 2032 Inclusión de arena 71 2 0.470000
29 2032 Ensayo destructivo 31 1 0.230000
30 2032 Macho molde roto 36 1 0.230000
31 2032 Parada por mitad de ciclo 53 1 0.230000
33 2032 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 83 1 0.230000

Kurt: 2  2024W2  BMW1750  2029

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
18 2029 Sin Error 0 151 92.070000
20 2029 Porosidad de gas 5 4 2.440000
19 2029 Mal llenado 1 3 1.830000
21 2029 Golpes o marcas superficiales 13 2 1.220000
24 2029 Inclusión de arena 71 2 1.220000
22 2029 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 28 1 0.610000
23 2029 Rechupes 30 1 0.610000

Kurt: 2  2024W2  BMW1750  2016

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
11 2016 Sin Error 0 154 92.220000
13 2016 Porosidad de gas 5 4 2.400000
15 2016 Golpes o marcas superficiales 13 4 2.400000
16 2016 Rechupes 30 2 1.200000
12 2016 Mal llenado 1 1 0.600000
14 2016 Grieta 10 1 0.600000
17 2016 Piezas de puesta a punto 38 1 0.600000

Kurt: 2  2024W2  BMW1750  1793

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
10 1793 Porosidad de gas 5 1 100.000000

Kurt: 2  2024W2  BMW1750  1631

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
5 1631 Sin Error 0 166 95.400000
7 1631 Porosidad de gas 5 4 2.300000
8 1631 Inclusión de arena 71 2 1.150000
6 1631 Mal llenado 1 1 0.570000
9 1631 Tratamiento térmico incorrecto 76 1 0.570000

Kurt: 2  2024W2  BMW1750  1613

  KOperario Defecto VSDNumeroDefecto Cantidad Porcentaje
0 1613 Sin Error 0 102 89.470000
1 1613 Mal llenado 1 4 3.510000
2 1613 Porosidad de gas 5 4 3.510000
3 1613 Rechupes 30 3 2.630000
4 1613 Macho de arena mal llenado 41 1 0.880000
No description has been provided for this image