No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 12 Semana 2026W4

18-01-2026 23:00:00 - 25-01-2026 22:59:59

Jlr - Kurtz: 12 - Semana: 2026W4

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 2205 98.440000
1 5 Porosidad de gas 17 0.760000
6 71 Inclusión de arena 10 0.450000
3 30 Rechupes 3 0.130000
5 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.090000
2 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 1 0.040000
4 37 Pieza mal prensada 1 0.040000
7 79 Filtro entrada desplazado 1 0.040000
No description has been provided for this image