No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 11 Semana 2026W4

18-01-2026 23:00:00 - 25-01-2026 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 11 - Semana: 2026W4

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 21 87.500000
1 5 Porosidad de gas 2 8.330000
2 30 Rechupes 1 4.170000

Lucid1760 - Kurtz: 11 - Semana: 2026W4

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 0 Sin Error 432 78.120000
8 30 Rechupes 44 7.960000
4 5 Porosidad de gas 29 5.240000
11 71 Inclusión de arena 11 1.990000
2 1 Mal llenado 10 1.810000
12 75 Mal corte de sierra en pieza 10 1.810000
10 70 Macho de arena roto (F10) 9 1.630000
7 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.540000
0 -1 Error no definido (-1) 1 0.180000
3 3 Arranque tras parada 1 0.180000
5 6 Deformaciones 1 0.180000
6 11 Material pegado 1 0.180000
9 35 Unión fria 1 0.180000
No description has been provided for this image