No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 8 Semana 2026W3

11-01-2026 23:00:00 - 18-01-2026 22:59:59

Jlr - Kurtz: 8 - Semana: 2026W3

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 0 Sin Error 4281 97.300000
3 5 Porosidad de gas 95 2.160000
10 71 Inclusión de arena 8 0.180000
4 13 Golpes o marcas superficiales 5 0.110000
2 1 Mal llenado 3 0.070000
6 30 Rechupes 3 0.070000
0 -1 Error no definido (-1) 1 0.020000
5 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 1 0.020000
7 38 Piezas de puesta a punto 1 0.020000
8 58 Puntos duros 1 0.020000
9 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.020000
No description has been provided for this image