No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 3 Semana 2026W3

11-01-2026 23:00:00 - 18-01-2026 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 3 - Semana: 2026W3

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 0 Sin Error 795 88.430000
2 1 Mal llenado 27 3.000000
13 71 Inclusión de arena 19 2.110000
4 5 Porosidad de gas 16 1.780000
9 30 Rechupes 13 1.450000
6 10 Grieta 7 0.780000
5 6 Deformaciones 5 0.560000
3 3 Arranque tras parada 3 0.330000
14 75 Mal corte de sierra en pieza 3 0.330000
12 70 Macho de arena roto (F10) 3 0.330000
10 35 Unión fria 2 0.220000
0 -1 Error no definido (-1) 1 0.110000
15 79 Filtro entrada desplazado 1 0.110000
8 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.110000
11 42 Piezas o trozos quedados en el molde 1 0.110000
7 11 Material pegado 1 0.110000
16 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.110000
No description has been provided for this image