No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 2 Semana 2026W3

11-01-2026 23:00:00 - 18-01-2026 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 2 - Semana: 2026W3

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 857 91.170000
3 5 Porosidad de gas 21 2.230000
8 71 Inclusión de arena 19 2.020000
4 13 Golpes o marcas superficiales 13 1.380000
1 1 Mal llenado 12 1.280000
5 30 Rechupes 9 0.960000
2 3 Arranque tras parada 4 0.430000
7 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.210000
6 41 Macho de arena mal llenado 1 0.110000
9 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.110000
10 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.110000
No description has been provided for this image