No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 12 Semana 2026W3

11-01-2026 23:00:00 - 18-01-2026 22:59:59

Jlr - Kurtz: 12 - Semana: 2026W3

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 0 Sin Error 3020 98.560000
3 5 Porosidad de gas 14 0.460000
6 30 Rechupes 6 0.200000
8 71 Inclusión de arena 5 0.160000
7 70 Macho de arena roto (F10) 4 0.130000
10 79 Filtro entrada desplazado 4 0.130000
0 -1 Error no definido (-1) 3 0.100000
4 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 3 0.100000
2 1 Mal llenado 2 0.070000
9 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.070000
5 23 Exceso de película 1 0.030000
No description has been provided for this image