No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 4 Semana 2026W2

04-01-2026 23:00:00 - 11-01-2026 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 4 - Semana: 2026W2

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 0 Sin Error 754 90.080000
4 5 Porosidad de gas 19 2.270000
12 71 Inclusión de arena 18 2.150000
10 30 Rechupes 13 1.550000
2 1 Mal llenado 10 1.190000
8 13 Golpes o marcas superficiales 5 0.600000
15 79 Filtro entrada desplazado 5 0.600000
6 10 Grieta 4 0.480000
11 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.120000
14 78 Filtro aire clavado 1 0.120000
13 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.120000
0 -1 Error no definido (-1) 1 0.120000
9 14 Dimensiones fuera de tolerancia 1 0.120000
7 11 Material pegado 1 0.120000
5 9 Rotura 1 0.120000
3 3 Arranque tras parada 1 0.120000
16 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.120000
No description has been provided for this image