No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 3 Semana 2026W2

04-01-2026 23:00:00 - 11-01-2026 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 3 - Semana: 2026W2

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 0 Sin Error 732 88.510000
9 30 Rechupes 22 2.660000
4 5 Porosidad de gas 19 2.300000
14 71 Inclusión de arena 15 1.810000
2 1 Mal llenado 10 1.210000
3 3 Arranque tras parada 6 0.730000
13 70 Macho de arena roto (F10) 4 0.480000
7 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.480000
10 35 Unión fria 3 0.360000
16 79 Filtro entrada desplazado 2 0.240000
5 10 Grieta 2 0.240000
6 11 Material pegado 2 0.240000
15 78 Filtro aire clavado 2 0.240000
0 -1 Error no definido (-1) 1 0.120000
12 46 Expulsores clavados 1 0.120000
11 41 Macho de arena mal llenado 1 0.120000
8 14 Dimensiones fuera de tolerancia 1 0.120000
No description has been provided for this image