No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 12 Semana 2026W2

04-01-2026 23:00:00 - 11-01-2026 22:59:59

Jlr - Kurtz: 12 - Semana: 2026W2

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 2101 95.760000
8 70 Macho de arena roto (F10) 28 1.280000
6 30 Rechupes 19 0.870000
9 71 Inclusión de arena 16 0.730000
3 5 Porosidad de gas 12 0.550000
2 3 Arranque tras parada 11 0.500000
1 1 Mal llenado 2 0.090000
10 79 Filtro entrada desplazado 2 0.090000
4 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.050000
5 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 1 0.050000
7 35 Unión fria 1 0.050000
No description has been provided for this image