No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 12 Semana 2025W51

14-12-2025 23:00:00 - 21-12-2025 22:59:59

Jlr - Kurtz: 12 - Semana: 2025W51

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 1690 94.940000
3 5 Porosidad de gas 19 1.070000
9 70 Macho de arena roto (F10) 16 0.900000
6 30 Rechupes 15 0.840000
2 3 Arranque tras parada 11 0.620000
10 71 Inclusión de arena 9 0.510000
11 75 Mal corte de sierra en pieza 5 0.280000
4 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.220000
5 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 3 0.170000
1 1 Mal llenado 2 0.110000
8 46 Expulsores clavados 2 0.110000
12 77 Inclusión de aire 2 0.110000
7 33 Mecanizado desplazado 1 0.060000
13 79 Filtro entrada desplazado 1 0.060000
No description has been provided for this image