No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 4 Semana 2025W48

23-11-2025 23:00:00 - 30-11-2025 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 4 - Semana: 2025W48

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 0 Sin Error 1151 91.490000
3 5 Porosidad de gas 45 3.580000
6 30 Rechupes 31 2.460000
9 71 Inclusión de arena 13 1.030000
2 1 Mal llenado 5 0.400000
10 75 Mal corte de sierra en pieza 3 0.240000
0 -1 Error no definido (-1) 2 0.160000
4 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.160000
7 35 Unión fria 2 0.160000
8 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.160000
5 14 Dimensiones fuera de tolerancia 1 0.080000
11 79 Filtro entrada desplazado 1 0.080000
No description has been provided for this image