No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 3 Semana 2025W48

23-11-2025 23:00:00 - 30-11-2025 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 3 - Semana: 2025W48

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 0 Sin Error 1090 87.200000
4 5 Porosidad de gas 71 5.680000
14 71 Inclusión de arena 29 2.320000
10 30 Rechupes 19 1.520000
15 75 Mal corte de sierra en pieza 7 0.560000
11 35 Unión fria 5 0.400000
13 70 Macho de arena roto (F10) 5 0.400000
2 1 Mal llenado 4 0.320000
3 3 Arranque tras parada 4 0.320000
8 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.240000
0 -1 Error no definido (-1) 2 0.160000
5 6 Deformaciones 2 0.160000
6 10 Grieta 2 0.160000
7 11 Material pegado 2 0.160000
16 78 Filtro aire clavado 1 0.080000
17 79 Filtro entrada desplazado 1 0.080000
9 23 Exceso de película 1 0.080000
12 37 Pieza mal prensada 1 0.080000
18 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.080000
No description has been provided for this image