No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 2 Semana 2025W47

16-11-2025 23:00:00 - 23-11-2025 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 2 - Semana: 2025W47

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 0 Sin Error 874 89.920000
14 71 Inclusión de arena 37 3.810000
4 5 Porosidad de gas 17 1.750000
11 30 Rechupes 16 1.650000
2 1 Mal llenado 8 0.820000
3 3 Arranque tras parada 3 0.310000
13 70 Macho de arena roto (F10) 3 0.310000
0 -1 Error no definido (-1) 2 0.210000
5 6 Deformaciones 2 0.210000
6 10 Grieta 2 0.210000
8 14 Dimensiones fuera de tolerancia 2 0.210000
15 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 2 0.210000
7 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.100000
9 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.100000
10 23 Exceso de película 1 0.100000
12 35 Unión fria 1 0.100000
No description has been provided for this image