No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 4 Semana 2025W46

09-11-2025 23:00:00 - 16-11-2025 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 4 - Semana: 2025W46

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 0 Sin Error 1008 90.080000
4 5 Porosidad de gas 37 3.310000
16 71 Inclusión de arena 17 1.520000
11 30 Rechupes 14 1.250000
2 1 Mal llenado 13 1.160000
17 75 Mal corte de sierra en pieza 7 0.630000
3 3 Arranque tras parada 4 0.360000
6 10 Grieta 3 0.270000
0 -1 Error no definido (-1) 2 0.180000
14 42 Piezas o trozos quedados en el molde 2 0.180000
7 11 Material pegado 2 0.180000
8 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.180000
15 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.180000
9 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 1 0.090000
13 41 Macho de arena mal llenado 1 0.090000
12 35 Unión fria 1 0.090000
10 23 Exceso de película 1 0.090000
5 9 Rotura 1 0.090000
18 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.090000
No description has been provided for this image