No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 3 Semana 2025W46

09-11-2025 23:00:00 - 16-11-2025 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 3 - Semana: 2025W46

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 881 86.120000
3 5 Porosidad de gas 46 4.500000
1 1 Mal llenado 31 3.030000
12 71 Inclusión de arena 20 1.960000
8 30 Rechupes 13 1.270000
6 13 Golpes o marcas superficiales 6 0.590000
2 3 Arranque tras parada 5 0.490000
5 10 Grieta 5 0.490000
10 41 Macho de arena mal llenado 4 0.390000
11 70 Macho de arena roto (F10) 3 0.290000
13 75 Mal corte de sierra en pieza 3 0.290000
7 14 Dimensiones fuera de tolerancia 2 0.200000
14 99 Componente dañado 2 0.200000
4 6 Deformaciones 1 0.100000
9 31 Ensayo destructivo 1 0.100000
No description has been provided for this image