No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 4 Semana 2025W44

26-10-2025 23:00:00 - 02-11-2025 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 4 - Semana: 2025W44

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 0 Sin Error 919 89.830000
12 30 Rechupes 34 3.320000
4 5 Porosidad de gas 19 1.860000
16 71 Inclusión de arena 18 1.760000
2 1 Mal llenado 9 0.880000
15 70 Macho de arena roto (F10) 6 0.590000
0 -1 Error no definido (-1) 3 0.290000
3 3 Arranque tras parada 2 0.200000
13 37 Pieza mal prensada 2 0.200000
11 24 Diámetros fuera de tolerancia 2 0.200000
17 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.100000
14 42 Piezas o trozos quedados en el molde 1 0.100000
9 12 Pieza mal rebarbada 1 0.100000
10 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.100000
8 11 Material pegado 1 0.100000
7 10 Grieta 1 0.100000
6 9 Rotura 1 0.100000
5 6 Deformaciones 1 0.100000
18 79 Filtro entrada desplazado 1 0.100000
No description has been provided for this image