No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 3 Semana 2025W44

26-10-2025 23:00:00 - 02-11-2025 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 3 - Semana: 2025W44

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 0 Sin Error 907 88.660000
4 5 Porosidad de gas 48 4.690000
16 71 Inclusión de arena 17 1.660000
11 30 Rechupes 17 1.660000
2 1 Mal llenado 9 0.880000
15 70 Macho de arena roto (F10) 5 0.490000
10 24 Diámetros fuera de tolerancia 5 0.490000
0 -1 Error no definido (-1) 3 0.290000
14 53 Parada por mitad de ciclo 2 0.200000
7 13 Golpes o marcas superficiales 2 0.200000
12 37 Pieza mal prensada 1 0.100000
13 42 Piezas o trozos quedados en el molde 1 0.100000
9 20 Rugosidad incorrecta 1 0.100000
8 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.100000
6 10 Grieta 1 0.100000
5 7 Ampollas/burbujas 1 0.100000
3 3 Arranque tras parada 1 0.100000
17 99 Componente dañado 1 0.100000
No description has been provided for this image