No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 2 Semana 2025W44

26-10-2025 23:00:00 - 02-11-2025 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 2 - Semana: 2025W44

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 955 92.360000
3 5 Porosidad de gas 25 2.420000
10 71 Inclusión de arena 15 1.450000
1 1 Mal llenado 13 1.260000
8 30 Rechupes 6 0.580000
2 3 Arranque tras parada 4 0.390000
11 75 Mal corte de sierra en pieza 4 0.390000
7 24 Diámetros fuera de tolerancia 3 0.290000
9 70 Macho de arena roto (F10) 3 0.290000
13 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 2 0.190000
4 6 Deformaciones 1 0.100000
5 10 Grieta 1 0.100000
6 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.100000
12 79 Filtro entrada desplazado 1 0.100000
No description has been provided for this image