No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 9 Semana 2025W41

05-10-2025 23:00:00 - 12-10-2025 22:59:59

BMW1710 - Kurtz: 9 - Semana: 2025W41

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 998 92.150000
1 5 Porosidad de gas 38 3.510000
6 71 Inclusión de arena 21 1.940000
7 73 Piezas mal desarenadas 8 0.740000
5 70 Macho de arena roto (F10) 7 0.650000
8 79 Filtro entrada desplazado 6 0.550000
2 30 Rechupes 3 0.280000
3 33 Mecanizado desplazado 1 0.090000
4 37 Pieza mal prensada 1 0.090000
No description has been provided for this image