No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 2 Semana 2025W41

05-10-2025 23:00:00 - 12-10-2025 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 2 - Semana: 2025W41

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 899 88.050000
3 5 Porosidad de gas 34 3.330000
14 71 Inclusión de arena 30 2.940000
1 1 Mal llenado 19 1.860000
10 30 Rechupes 10 0.980000
7 13 Golpes o marcas superficiales 9 0.880000
15 75 Mal corte de sierra en pieza 6 0.590000
5 10 Grieta 3 0.290000
11 35 Unión fria 3 0.290000
6 12 Pieza mal rebarbada 2 0.200000
2 3 Arranque tras parada 1 0.100000
4 9 Rotura 1 0.100000
8 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.100000
9 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 1 0.100000
12 41 Macho de arena mal llenado 1 0.100000
13 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.100000
No description has been provided for this image