No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 1 Semana 2025W41

05-10-2025 23:00:00 - 12-10-2025 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 1 - Semana: 2025W41

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 0 Sin Error 911 88.880000
4 5 Porosidad de gas 31 3.020000
10 30 Rechupes 23 2.240000
14 71 Inclusión de arena 23 2.240000
2 1 Mal llenado 10 0.980000
9 13 Golpes o marcas superficiales 4 0.390000
15 75 Mal corte de sierra en pieza 4 0.390000
13 70 Macho de arena roto (F10) 3 0.290000
6 10 Grieta 3 0.290000
16 79 Filtro entrada desplazado 3 0.290000
3 3 Arranque tras parada 2 0.200000
5 9 Rotura 2 0.200000
0 -1 Error no definido (-1) 1 0.100000
12 42 Piezas o trozos quedados en el molde 1 0.100000
11 35 Unión fria 1 0.100000
8 12 Pieza mal rebarbada 1 0.100000
7 11 Material pegado 1 0.100000
17 83 Mecanizado incorrecto por rotura de herramienta 1 0.100000
No description has been provided for this image