No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 4 Semana 2025W40

28-09-2025 23:00:00 - 05-10-2025 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 4 - Semana: 2025W40

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 962 89.570000
7 30 Rechupes 32 2.980000
3 5 Porosidad de gas 26 2.420000
12 71 Inclusión de arena 19 1.770000
11 70 Macho de arena roto (F10) 12 1.120000
1 1 Mal llenado 7 0.650000
4 10 Grieta 4 0.370000
5 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.280000
8 35 Unión fria 2 0.190000
10 41 Macho de arena mal llenado 2 0.190000
2 3 Arranque tras parada 1 0.090000
6 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.090000
9 37 Pieza mal prensada 1 0.090000
13 77 Inclusión de aire 1 0.090000
14 79 Filtro entrada desplazado 1 0.090000
No description has been provided for this image