No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 3 Semana 2025W37

07-09-2025 23:00:00 - 14-09-2025 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 3 - Semana: 2025W37

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 810 92.260000
2 5 Porosidad de gas 25 2.850000
6 30 Rechupes 18 2.050000
8 71 Inclusión de arena 10 1.140000
5 13 Golpes o marcas superficiales 6 0.680000
1 1 Mal llenado 3 0.340000
3 10 Grieta 3 0.340000
4 11 Material pegado 1 0.110000
7 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.110000
9 77 Inclusión de aire 1 0.110000
No description has been provided for this image