No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 6 Semana 2025W34

17-08-2025 23:00:00 - 24-08-2025 22:59:59

AMG1810 - Kurtz: 6 - Semana: 2025W34

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 272 67.660000
6 30 Rechupes 73 18.160000
2 5 Porosidad de gas 40 9.950000
1 1 Mal llenado 9 2.240000
8 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.500000
9 71 Inclusión de arena 2 0.500000
3 6 Deformaciones 1 0.250000
4 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.250000
5 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 1 0.250000
7 31 Ensayo destructivo 1 0.250000
No description has been provided for this image