No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 3 Semana 2025W29

13-07-2025 23:00:00 - 20-07-2025 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 3 - Semana: 2025W29

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 0 Sin Error 836 82.040000
4 5 Porosidad de gas 62 6.080000
9 30 Rechupes 40 3.930000
2 1 Mal llenado 27 2.650000
12 71 Inclusión de arena 19 1.860000
7 13 Golpes o marcas superficiales 12 1.180000
3 3 Arranque tras parada 6 0.590000
5 10 Grieta 6 0.590000
10 35 Unión fria 3 0.290000
0 -1 Error no definido (-1) 2 0.200000
11 70 Macho de arena roto (F10) 2 0.200000
13 75 Mal corte de sierra en pieza 2 0.200000
6 11 Material pegado 1 0.100000
8 15 Arrastres de desmoldeo 1 0.100000
No description has been provided for this image