No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 13 Semana 2025W29

13-07-2025 23:00:00 - 20-07-2025 22:59:59

BMW1710 - Kurtz: 13 - Semana: 2025W29

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 3226 97.640000
3 5 Porosidad de gas 23 0.700000
4 13 Golpes o marcas superficiales 14 0.420000
9 71 Inclusión de arena 13 0.390000
12 79 Filtro entrada desplazado 7 0.210000
2 3 Arranque tras parada 5 0.150000
5 14 Dimensiones fuera de tolerancia 4 0.120000
6 30 Rechupes 4 0.120000
1 1 Mal llenado 2 0.060000
7 46 Expulsores clavados 2 0.060000
11 78 Filtro aire clavado 2 0.060000
8 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.030000
10 75 Mal corte de sierra en pieza 1 0.030000
No description has been provided for this image