No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 12 Semana 2025W29

13-07-2025 23:00:00 - 20-07-2025 22:59:59

Jlr - Kurtz: 12 - Semana: 2025W29

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
0 0 Sin Error 2442 99.430000
1 5 Porosidad de gas 3 0.120000
5 71 Inclusión de arena 3 0.120000
6 75 Mal corte de sierra en pieza 3 0.120000
7 79 Filtro entrada desplazado 2 0.080000
2 13 Golpes o marcas superficiales 1 0.040000
3 22 Montaje/ensamble defectuoso (parámetros) 1 0.040000
4 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.040000
No description has been provided for this image