No description has been provided for this image

Defectos en Kurtz 4 Semana 2025W27

29-06-2025 23:00:00 - 06-07-2025 22:59:59

BMW1750 - Kurtz: 4 - Semana: 2025W27

  VSDNumeroDefecto Defecto Cantidad Porcentaje
1 0 Sin Error 919 81.690000
9 30 Rechupes 90 8.000000
4 5 Porosidad de gas 43 3.820000
14 71 Inclusión de arena 24 2.130000
2 1 Mal llenado 22 1.960000
11 35 Unión fria 10 0.890000
3 3 Arranque tras parada 4 0.360000
7 13 Golpes o marcas superficiales 3 0.270000
5 6 Deformaciones 2 0.180000
6 10 Grieta 2 0.180000
8 28 Marcaje pieza, Datamatrix nOK 2 0.180000
0 -1 Error no definido (-1) 1 0.090000
10 32 Defecto imputable a proveedor 1 0.090000
12 37 Pieza mal prensada 1 0.090000
13 70 Macho de arena roto (F10) 1 0.090000
No description has been provided for this image